Definidos os inscritos e a fórmula de disputa da 1° Etapa do Campeonato Mineiro Individual - modalidade 12 toques.
São 23 inscritos, que serão divididos em 3 grupos, divididos de acordo com suas colocações no ranking 2012. Os botonistas que não possuem ranking foram distribuidos de acordo com a ordem alfabética.
Grupo 1
Stival - USC
Beto - LBU
Julio - LBU
Marines - SM
Rui - ASLFM
Cid - SM
Pereira - Tupi
Grupo 2
Igor - SM
Bellini - SM
Pedro - ASLFM
Luiz Colla - Tupi
Gilson - LBU
Carlos - LBU
Neto - SM
Vinicius - LBU
Grupo 3
Daniel - SM
Carioca - SM
Helio - SM
Dimitri - ASLFM
Mauricio - LBU
Andre - ASLFM
Marcus - Tupi
Thiago - Portuguesa
Forma de Disputa:
No sábado, todos jogam dentro de seu grupo em turno único, classificando-se os 2 primeiros mais os 2 melhores 3° para a Série Ouro. O pior 3° mais os 4° e 5° vão para a Série Prata e os 6°, 7° e 8° vão para a Série Bronze.
Domingos todos se enfrentam em turno único dentro de suas Séries.
Horário:
Sábado - 14hs
Horário:
Sábado - 14hs
Local:
Quadra Claudionísio Vieira Horta - Ilha Antônio Dutra – São Lourenço/MG
Jogos (à frente o número da mesa):
1° Rodada
1 Stival USC | X | Pereira Tupi | ||
2 Beto LBU | X | FOLGA | ||
3 Julio LBU | X | Rui ASLFM | ||
4 Marines SM | X | Cid SM |
5 Igor SM | X | Bellini SM | ||
6 Pedro ASLFM | X | Luiz Colla Tupi | ||
7 Gilson LBU | X | Carlos LBU | ||
8 Neto SM | X | Vinicius LBU |
9 Daniel SM | X | Marcus Tupi | ||
10 Carioca SM | X | Thiago PORT | ||
11 Helio SM | X | Mauricio LBU | ||
12 Dimitri ASLFM | X | Andre ASLFM |
2° Rodada
1 Daniel SM | X | Andre ASLFM | ||
2 Carioca SM | X | Helio SM | ||
3 Dimitri ASLFM | X | Marcus Tupi | ||
4 Mauricio LBU | X | Thiago PORT |
5 Stival USC | X | Cid SM | ||
6 Beto LBU | X | Julio LBU | ||
7 Marines SM | X | Pereira Tupi | ||
8 Rui ASLFM | X | FOLGA |
9 Igor SM | X | Carlos LBU | ||
10 Bellini SM | X | Pedro ASLFM | ||
11 Luiz Colla Tupi | X | Neto SM | ||
12 Gilson LBU | X | Vinicius LBU |
3° Rodada
1 Igor SM | X | Gilson LBU | ||
2 Bellini SM | X | Luiz Colla Tupi | ||
3 Pedro ASLFM | X | Neto SM | ||
4 Carlos LBU | X | Vinicius LBU |
5 Daniel SM | X | Carioca SM | ||
6 Helio SM | X | Dimitri ASLFM | ||
7 Mauricio LBU | X | Andre ASLFM | ||
8 Marcus Tupi | X | Thiago PORT |
9 Stival USC | X | FOLGA | ||
10 Beto LBU | X | Pereira Tupi | ||
11 Julio LBU | X | Cid SM | ||
12 Marines SM | X | Rui ASLFM |
4° Rodada
1 Stival USC | X | Rui ASLFM | ||
2 Beto LBU | X | Marines SM | ||
3 Julio LBU | X | Pereira Tupi | ||
4 Cid SM | X | FOLGA |
5 Igor SM | X | Neto SM | ||
6 Bellini SM | X | Vinicius LBU | ||
7 Pedro ASLFM | X | Gilson LBU | ||
8 Luiz Colla Tupi | X | Carlos LBU |
9 Daniel SM | X | Helio SM | ||
10 Carioca SM | X | Mauricio LBU | ||
11 Dimitri ASLFM | X | Thiago PORT | ||
12 Andre ASLFM | X | Marcus Tupi |
5° Rodada
1 Daniel SM | X | Thiago PORT | ||
2 Carioca SM | X | Marcus Tupi | ||
3 Helio SM | X | Andre ASLFM | ||
4 Dimitri ASLFM | X | Mauricio LBU |
5 Stival USC | X | Julio LBU | ||
6 Beto LBU | X | Rui ASLFM | ||
7 Marines SM | X | FOLGA | ||
8 Cid SM | X | Pereira Tupi |
9 Igor SM | X | Vinicius LBU | ||
10 Bellini SM | X | Neto SM | ||
11 Pedro ASLFM | X | Carlos LBU | ||
12 Luiz Colla Tupi | X | Gilson LBU |
6° Rodada
1 Igor SM | X | Pedro ASLFM | ||
2 Bellini SM | X | Gilson LBU | ||
3 Luiz Colla Tupi | X | Vinicius LBU | ||
4 Carlos LBU | X | Neto SM |
5 Daniel SM | X | Mauricio LBU | ||
6 Carioca SM | X | Dimitri ASLFM | ||
7 Helio SM | X | Marcus Tupi | ||
8 Andre ASLFM | X | Thiago PORT |
9 Stival USC | X | Marines SM | ||
10 Beto LBU | X | Cid SM | ||
11 Julio LBU | X | FOLGA | ||
12 Rui ASLFM | X | Pereira Tupi |
7° Rodada
1 Stival USC | X | Beto LBU | ||
2 Julio LBU | X | Marines SM | ||
3 Rui ASLFM | X | Cid SM | ||
4 Pereira Tupi | X | FOLGA |
5 Igor SM | X | Luiz Colla Tupi | ||
6 Bellini SM | X | Carlos LBU | ||
7 Pedro ASLFM | X | Vinicius LBU | ||
8 Gilson LBU | X | Neto SM |
9 Daniel SM | X | Dimitri ASLFM | ||
10 Carioca SM | X | Andre ASLFM | ||
11 Helio SM | X | Thiago PORT | ||
12 Mauricio LBU | X | Marcus Tupi |