domingo, 22 de maio de 2011

Capitelli é Campeão da 2° Etapa do Campeonato Mineiro Individual


Foi realizado nos dias 21 e 22 de maio a 2° Etapa do Campeonato Mineiro Individual - modalidade 12 toques, no SEST/SENAT, em Poços de Caldas.

O torneio contou com a presença de 14 atletas, de 3 clubes filiados à FEFUMEMGE: Associação PoçosCaldense, Sociedade Mineira e Uberaba Sport.

A disputa foi em turno único, sendo disputadas 8 rodadas no sábado e 5 no domingo.

Resultado Final:

1° - Capitelli/APCFM- 28pts - 9 vit, 1 emp, 3 der - 51 Gols Pró e 31 Gols Contra
2° - Fernando/SM - 26pts - 8v, 2e, 3d - 34GP e 22GC
3° - Lauro/APCFM - 25pts - 8v, 1e, 4d - 28GP e 20GC
4° - Daniel/SM - 24pts - 7v, 3e, 3d - 31GP e 26GC
5° - Alfredo/APCFM - 22pts - 6v, 4v, 3d - 42GP e 34GC
6° - Marines/SM - 22pts - 6v, 4e, 3d - 35GP e 28GC
7° - Eduardo/APCFM - 20pts - 6v, 2e, 5d - 33GP e 28GC
8° - Carioca/SM - 20pts - 6v, 2e, 5d - 39GP e 35GC
9° - Igor/SM - 19pts - 5v, 4e, 4d - 34GP, 25GC
10° - Ramon/USC - 19pts - 5v, 4e, 4d - 32GP e 31GC
11° - Stival/USC - 11pts - 3v, 2e, 8d - 19GP e 31GC
12° - Hélio/SM - 9pts - 2v, 3e, 8d - 14GP e 37GC
13° - Angelo/USC - 6pts - 1v, 3e, 9d - 1GP e 36GC
14° - Gabriel/APCFM - 3pts - 0v, 3e, 10d - 7GP e 26GC

O ranking atualizado já está disponível no menu Ranking Mineiro.